Title: | Health Economics |
---|---|
Course Section Number: | ECO-235-01 |
Department: | Economics |
Description: | Meeting days & times TBD |
Credits: | 1.00 |
Start Date: | August 23, 2023 |
End Date: | December 16, 2023 |
Meeting Information: |
08/23/2023-12/15/2023 Lecture Monday, Wednesday, Friday 03:10PM - 04:00PM, Baxter Hall, Room 212
|
Faculty: | Adhikary, Satabdi |
Requisite Courses: | ECO-101 |
Course Status & Cross-Listings
Cross-list Group Capacity: | 25 |
---|---|
Cross-list Group Student Count: | 14 |
Calculated Course Status: | OPEN |
Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
---|