| Title: | Econ Welfare of Fin Inclusion |
|---|---|
| Course Section Number: | ECO-377-01 |
| Department: | Economics |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | January 20, 2025 |
| End Date: | May 10, 2025 |
| Meeting Information: |
01/20/2025-05/09/2025 Lecture Monday, Wednesday, Friday 09:00AM - 09:50AM, Baxter Hall, Room 214
|
| Faculty: | Saha, Sujata |
| Requisite Courses: | ECO-101, ECO-253, and either ECO-291 or ECO-292, and either ECO-361 or ECO-362 |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 19 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 17 |
| Calculated Course Status: | CLOSED |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
