| Title: | Research Methods & Stats I |
|---|---|
| Course Section Number: | PSY-201-01D |
| Department: | Psychology |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | January 25, 2021 |
| End Date: | May 11, 2021 |
| Meeting Information: |
02/09/2021-05/04/2021 Distance Tuesday, Thursday 08:00AM - 09:15AM, Room to be Announced
|
| Faculty: | Schmitzer-Torbert, Neil |
| Requisite Courses: | Prerequisite: PSY-101 |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 30 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 17 |
| Calculated Course Status: | OPEN |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
