| Title: | Entrepreneurial Economics |
|---|---|
| Course Section Number: | ECO-277-01D |
| Department: | Economics |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | January 25, 2021 |
| End Date: | May 11, 2021 |
| Meeting Information: |
01/25/2021-05/03/2021 Distance Monday, Wednesday, Friday 11:15AM - 12:05PM, Room to be Announced
|
| Faculty: | Byun, Christie |
| Requisite Courses: | Prerequisite: ECO-101 |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 20 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 20 |
| Calculated Course Status: | CLOSED |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
