| Title: | Intro to Data Structures |
|---|---|
| Course Section Number: | CSC-211-01D |
| Department: | Computer Science |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | January 25, 2021 |
| End Date: | May 11, 2021 |
| Meeting Information: |
01/25/2021-05/03/2021 Distance Monday, Wednesday, Friday 09:05AM - 09:55AM, Room to be Announced
|
| Faculty: | Westphal, Chad |
| Requisite Courses: | Prerequisite: CSC-111 with a minimum grade of C-. |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 12 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 12 |
| Calculated Course Status: | CLOSED |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
