| Title: | Financial Markets & Inst |
|---|---|
| Course Section Number: | ECO-262-01 |
| Department: | Economics |
| Description: | HYBRID COURSE. AVAILABLE TO VIRTUAL LEARNERS. |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | January 25, 2021 |
| End Date: | May 11, 2021 |
| Meeting Information: |
01/25/2021-05/03/2021 Lecture Monday, Wednesday, Friday 09:05AM - 09:55AM, Fine Arts Center, Room EXP
|
| Faculty: | Saha, Sujata |
| Requisite Courses: | Pre-requisite: ECO-101 |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 30 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 29 |
| Calculated Course Status: | WAITLISTED |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
