| Title: | Election Polling & Public Opin |
|---|---|
| Course Section Number: | PSC-210-03D |
| Department: | Political Science |
| Credits: | 0.50 |
| Start Date: | August 12, 2020 |
| End Date: | November 24, 2020 |
| Meeting Information: |
09/11/2020-11/23/2020 Distance Monday, Wednesday, Friday 11:15AM - 12:05PM, Room to be Announced
|
| Faculty: | Gelbman, Shamira |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 18 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 18 |
| Calculated Course Status: | CLOSED |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
