| Title: | Money and Banking |
|---|---|
| Course Section Number: | ECO-362-01D |
| Department: | Economics |
| Description: | VIRTUAL COURSE |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | August 12, 2020 |
| End Date: | November 24, 2020 |
| Meeting Information: |
08/12/2020-11/16/2020 Distance Monday, Wednesday, Friday 08:00AM - 08:50AM, Room to be Announced
|
| Faculty: | Mikek, Peter |
| Requisite Courses: | Prerequisites: ECO-253 with a minimum grade of C-, and ECO-292 with a minimum grade of C-. |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 20 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 16 |
| Calculated Course Status: | OPEN |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
