| Title: | Economic Approach With Excel |
|---|---|
| Course Section Number: | ECO-251-02D |
| Department: | Economics |
| Description: | VIRTUAL COURSE. |
| Credits: | 0.50 |
| Start Date: | August 12, 2020 |
| End Date: | November 24, 2020 |
| Meeting Information: |
10/01/2020-11/24/2020 Distance Tuesday, Thursday 02:40PM - 03:55PM, Room to be Announced
|
| Faculty: | Howland, Frank |
| Requisite Courses: | Prerequisite: ECO-101 |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 15 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 16 |
| Calculated Course Status: | CLOSED |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
