| Title: | Stats Soc Sciences |
|---|---|
| Course Section Number: | DV3-252-02D |
| Department: | Division III |
| Description: | VIRTUAL COURSE. |
| Credits: | 0.50 |
| Start Date: | August 12, 2020 |
| End Date: | November 24, 2020 |
| Meeting Information: |
08/13/2020-09/29/2020 Distance Tuesday, Thursday 02:40PM - 03:55PM, Room to be Announced
|
| Faculty: | Howland, Frank |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 15 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 9 |
| Calculated Course Status: | OPEN |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
