| Title: | Econom & Political Development |
|---|---|
| Course Section Number: | GHL-224-01 |
| Department: | Economics |
| Description: | FACE TO FACE COURSE ECO-224-01 = GHL-224-01 = PPE-264-01 |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | August 12, 2020 |
| End Date: | November 24, 2020 |
| Meeting Information: |
08/12/2020-11/23/2020 Lecture Monday, Wednesday, Friday 03:20PM - 04:10PM, Baxter Hall, Room 101
|
| Faculty: | Burnette, Joyce |
| Requisite Courses: | Prerequisite: ECO-101 |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 25 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 23 |
| Calculated Course Status: | OPEN |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
