| Title: | Calculus I |
|---|---|
| Course Section Number: | MAT-111-02 |
| Department: | Math |
| Description: | FACE TO FACE COURSE |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | August 12, 2020 |
| End Date: | November 24, 2020 |
| Meeting Information: |
08/12/2020-11/23/2020 Lecture Monday, Wednesday, Friday 10:10AM - 11:00AM, Goodrich Hall, Room 101
|
| Faculty: | Poffald, Esteban |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 24 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 18 |
| Calculated Course Status: | OPEN |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
