| Title: | Princ of Economics |
|---|---|
| Course Section Number: | ECO-101-03F |
| Department: | Economics |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | August 24, 2017 |
| End Date: | December 16, 2017 |
| Meeting Information: |
08/25/2017-12/15/2017 Lecture Monday, Wednesday, Friday 02:10PM - 03:00PM, Baxter Hall, Room 214
|
| Faculty: | Lee, Ryan |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 30 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 13 |
| Calculated Course Status: | OPEN |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
