| Sorting by Event
|
| Click on a header link to sort |
| Class Year |
Attendee (guests) |
| |
|
| Commemorative DVD |
| 1973 | Allen, Pete |
| 1963 | Amsler, Rolf |
| 1968 | Baker, Stanley |
| 1988 | Beesley, Brian |
| 1963 | Billings, Tom |
| 1970 | Blix, David |
| 1963 | Boyd, Mike |
| 1963 | Brattain, George |
| 1978 | Budke, Kevin |
| 1953 | Charles, Lytle |
| 1973 | Dale, William |
| 1963 | doyel, john |
| 1963 | Endicott, James "Jim" |
| 1973 | Foos, Jack |
| 1973 | Freeman, Douglas |
| 1963 | Harding, Rollin |
| 1963 | Hartberg, W. Keith |
| 1963 | Hockensmith, David |
| 1963 | Hutchison, Larry |
| 1963 | Johnson, David |
| 1963 | Kain, Steve |
| 1968 | Kraft, Chuck |
| 1973 | laurent, james |
| 1963 | Liscomb, Jr., Jesse |
| 1973 | Lowe, John |
| 1963 | Lowery, William (Bill) |
| 1963 | Lowery, William |
| 1983 | McLaughlin, Jr., Harry "Mac" |
| 1983 | Miller, Gregory |
| 1963 | Nichols, Russell |
| 1973 | Ong, B Nelson |
| 1988 | Raheem, Ali |
| 1968 | Reed, Jason |
| 1973 | Reynolds, John |
| 1988 | Roepke, Douglas |
| 1968 | Roper, Jim |
| 1983 | snyder, andrew |
| 1963 | Stanford, Alan |
| 1983 | Taylor, Daniel |
| 1988 | Teague, Greg |
| 2003 | Unfried, Tony |
| 2003 | Weglarz, David |
| 1993 | White, Dustin |
| 1988 | Williams, Jim |
| 1968 | williams, james |
| 1963 | Wilson, William |
| |
|
| Classes of 2003 and 2008...Special Package Pricing #1 |
| 2008 | Bellis, Joshua |
| 2008 | Benefiel, Ty (2) |
| 2003 | Bernhardt, Greg |
| 2008 | Boarman, Robert |
| 2008 | Bowers, Matthew (2) |
| 2003 | Busenbark, Derick |
| 2003 | Carl, Damon |
| 1963 | Cassell, Frank (2) |
| 2003 | Chase, Kip |
| 2008 | Deig, Andrew |
| 2008 | Goga, Alexandru (2) |
| 1963 | Jones, Berne (2) |
| 2008 | Maher, Matthew |
| 2003 | Medsker, Scott |
| 2003 | Melshen, Andrew |
| 2008 | O'Keefe, Kyle |
| 2003 | Shrode, Charlie |
| 2008 | Simons, Jason |
| 2003 | Smithka, Andrew |
| 2003 | Teeters, Jaymes |
| 1988 | Walts, Eric (2) |
| 2003 | Weglarz, David |
| 1963 | Wilson, David (2) |
| |
|
| Classes of 2003 and 2008...Special Package Pricing #2 |
| 2008 | Bennett, Shawn |
| 2003 | Boyce, Seamus |
| 2008 | Bridge, Barton |
| 2008 | Evans, Boyce |
| 2008 | James, Jesse |
| 2008 | Leagre, Ryan |
| 2008 | McClammer, Kyle |
| 2008 | Parrish, Aaron (2) |
| 2008 | Reeves, Josh |
| 2003 | Tatum, Joshua S. |
| |
|
| Registration Fee |
| 1988 | AHRBECKER, Bill |
| 1963 | Alig, Roger |
| 1983 | Allee, Bruce |
| 1973 | Allen, Pete |
| 1968 | Altenbaumer, Jim (2) |
| 1963 | Amsler, Rolf |
| 2008 | Anderson, Wesley (2) |
| 1978 | Antalis, Alex (2) |
| 1954 | Augsburger, Bob |
| 1968 | Austin, Ben |
| 1963 | Ayers, James |
| 1961 | Bachman, John 'JB' |
| 1988 | Bacon, Gary (2) |
| 1968 | Baker, Stanley |
| 1988 | Baldauf, Bradford (2) |
| 1968 | bambrey, thomas (2) |
| 1983 | Banks, Kevin (2) |
| 1955 | Barger, Dick |
| 2003 | Barry, Christopher |
| 1988 | Beesley, Brian |
| 2008 | Bellis, Joshua |
| 1978 | Benak, David |
| 2008 | Benefiel, Ty (2) |
| 2008 | Bennett, Shawn |
| 1956 | Benson, John "Jack" (2) |
| 2003 | Bernhardt, Greg |
| 1963 | Billings, Tom |
| 1963 | Billings, Tom |
| 1970 | Blix, David |
| 2008 | Boarman, Robert |
| 1998 | Bodine, Trent |
| 1983 | Bondi, Joseph |
| 2003 | Bopp, Jamie (2) |
| 2008 | Bowers, Matthew (2) |
| 2003 | Bowers, Dennis |
| 2003 | Boyce, Seamus |
| 1963 | Boyd, Mike |
| 2003 | Bramfeld, John |
| 1963 | Brattain, George |
| 1988 | Brazus, Adam |
| 2008 | Bridge, Barton |
| 1988 | Broecker, Ed |
| 1983 | Broecker, David |
| 1963 | Brown, Harrison |
| 1978 | Budke, Kevin (2) |
| 1973 | Buerger, Frank |
| 1978 | Builta, J.R. |
| 1973 | Burnley, Mike (2) |
| 1960 | Burrin, Thomas (2) |
| 2008 | Burton, Jeremy |
| 2003 | Busenbark, Derick |
| 1968 | Callaway, Richard |
| 1993 | Cantrell, Stephen |
| 2003 | Carl, Damon |
| 2008 | Carroll, Eric |
| 1983 | Carter, Charles (2) |
| 1963 | Cassell, Frank (2) |
| 1953 | Charles, Lytle (2) |
| 2003 | Chase, Kip |
| 2008 | Chuang, John |
| 1973 | Clark, Lee |
| 1963 | Clark, Len |
| 1998 | Claycomb, Raymond (2) |
| 2003 | Collins, Nicholas (2) |
| 1958 | Colson, Gordon (2) |
| 1988 | Colson, Christopher |
| 1968 | Cook, David |
| 1963 | Coons, Steve |
| 1993 | Crnkovich, Michael |
| 1963 | Crofts, Dan |
| 1968 | cromer, james |
| 1973 | Culley, Stephen |
| 1973 | Dale, William |
| 1998 | Darku, Kofi |
| 1968 | Dashiell, Jim |
| 1983 | Davis, James (2) |
| 2008 | Deig, Andrew |
| 1983 | Denhart, Richard |
| 1963 | Dickerson, Bill (2) |
| 1963 | diener, bill |
| 1983 | Dimos, James |
| 1963 | Doherty, John |
| 1988 | Dove, Erik |
| 1963 | doyel, john |
| 1968 | Dybel, Michael |
| 1983 | Dyer, Jim (2) |
| 1983 | Eads, Brad (2) |
| 1988 | Elliott, John |
| 1963 | Endicott, James "Jim" (2) |
| 1978 | Engledow, James |
| 1953 | Engledow, Jack |
| 1988 | Eslinger, Jeff (2) |
| 2008 | Esser, Renny (2) |
| 1985 | Estell, Greg |
| 2008 | Evans, Boyce |
| 1956 | fenesy, ralph |
| 1963 | Ferguson, Stephen (2) |
| 1983 | Finley, Jon |
| 1988 | FOLKENING, JOE |
| 1973 | Foos, Jack |
| 1963 | Ford, Warren |
| 1983 | Foyer, Kyle |
| 1983 | Franken, Kenneth |
| 1973 | Freeman, Douglas (2) |
| 1963 | Freeman, Jr., Thomas (2) |
| 1988 | Fritz, Mark |
| 1963 | Frohman, Daniel |
| 1998 | Fronek, Justin |
| 1968 | Gallagher, J. Michael |
| 1973 | Garber, John |
| 1973 | Gastineau, John |
| 1973 | Gastineau, John |
| 1998 | Gearheart, Kevin |
| 1963 | Gibbs, John |
| 1961 | Gibbs, J. Gordon (2) |
| 1988 | Gilbert, Mark |
| 1983 | Gillim, Parvin |
| 1954 | Glascock, William (2) |
| 2008 | Goga, Alexandru (2) |
| 1968 | Goldsmith, Stephen |
| 2003 | Gonzalez, Mel |
| 1978 | Grand, Robert (2) |
| 1968 | Green, Phil |
| 1983 | Green, Eric |
| 1953 | Green, Robert |
| 1968 | Greves, John |
| 1988 | Grisemer, Ben |
| 1973 | Grossnickle, Ted |
| 2008 | Guerrero, Gabriel |
| 1993 | Gumz, Mark |
| 1973 | Haklin, Joe |
| 1963 | Halgren, Thomas |
| 1963 | Halgren, Thomas |
| 1978 | Hall, William |
| 1976 | Hamilton, Lu |
| 1963 | Harding, Rollin |
| 1963 | Harding, Rollin |
| 1988 | Hargitt, Lee |
| 1963 | Hartberg, W. Keith (2) |
| 1963 | Hatfield, Charles (2) |
| 1963 | Hatfield, Charles (2) |
| 1988 | Hawksworth, P David (2) |
| 1963 | Hawthorne, Douglas |
| 1953 | Hawvermale, Herbert "Herb" |
| 1963 | Hedelius, Ron |
| 1963 | Hedelius, Ron |
| 1963 | Hedges, Peter |
| 1983 | Hicks, Jeffery |
| 1968 | Hill, Thomas (2) |
| 1968 | HILL, E RONALD |
| 1968 | Hizer, David |
| 1963 | Hockensmith, David |
| 1963 | Hsieh, Ke Chiang |
| 1978 | Huncilman, Gordon |
| 1988 | Hurst, Charles (2) |
| 1968 | Hutcheson, James |
| 1963 | Hutchison, Larry |
| 1988 | Jackson, Terry |
| 1978 | Jackson, Eli (2) |
| 2008 | James, Jesse |
| 1988 | Jameson, Booth |
| 1988 | Janak, Chris |
| 1993 | Jania, Greg |
| 1963 | Jay, Steve |
| 2008 | Johnson, Miles |
| 1963 | Johnson, Leonard "Rusty" (2) |
| 1963 | Johnson, David |
| 1954 | Johnson, Bob |
| 1963 | Jones, Berne |
| 1988 | Jones, Robert (2) |
| 1968 | Jones, Douglas |
| 1963 | Justice, Courtney |
| 1963 | Kain, Steve (2) |
| 1983 | Kennedy, William |
| 1963 | Kern, David (2) |
| 1978 | King, Eugene |
| 1988 | Kirtley, David (2) |
| 1973 | Kissling, Bob (2) |
| 1978 | Kljajic, Rade (2) |
| 1963 | Klug, Steve |
| 1956 | KOCH, OTTO |
| 1968 | Koepke, Ken |
| 1968 | Kowaleski, Stan |
| 1968 | Kraft, Chuck |
| 1963 | Kruse, Robert |
| 1983 | Kyriakides, Paul |
| 1963 | La Bounty, John (2) |
| 1978 | LaDriere, Ray (2) |
| 1983 | Lang, Clair "Chip" E. |
| 1973 | laurent, james |
| 2008 | Leagre, Ryan |
| 1973 | Lempke, Robert |
| 1988 | Lewis, Jim |
| 1973 | Liffick, Thom (2) |
| 1954 | Lindquist, Victor |
| 1983 | Lindseth, Erik |
| 1963 | Liscomb, Jr., Jesse (2) |
| 1953 | Littell, George (2) |
| 1958 | Litterst, Roland "Ron" (2) |
| 1973 | Lowe, John |
| 1963 | Lowery, William (Bill) |
| 1963 | Lowery, William (2) |
| 1993 | Luckey, Andrew |
| 1988 | Lumpkin, King |
| 1983 | Maddox, Mark |
| 2008 | Maher, Matthew |
| 1983 | Mannel, Eric |
| 1993 | Mantel, Brian |
| 1956 | Matheny, Stan (2) |
| 1988 | Mawhorr, Doug (2) |
| 1983 | Maxwell, Brad |
| 2008 | McClammer, Kyle |
| 1988 | MCCLENDON, Garrard |
| 1963 | McCoy, Maurice |
| 1963 | McCully, Tom |
| 1963 | McGimpsey, Earl |
| 1993 | McGinley, Mike |
| 1983 | McLaughlin, Jr., Harry "Mac" (2) |
| 2003 | Medsker, Scott |
| 2003 | Melshen, Andrew |
| 1973 | Meyer, Bob |
| 1968 | Michels, Geoff |
| 1963 | Mikesell, Phil |
| 1983 | Miller, Gregory |
| 2008 | Miller, Jonathan |
| 1963 | MILLER, MARK (2) |
| 2003 | Miller, Rhett |
| 1973 | Miller, Chet |
| 1963 | Milligan, Tom (2) |
| 1968 | Millikin, James |
| 1988 | Minatel, Jim |
| 1953 | Moffett, Warren "Pete" (2) |
| 1964 | Montgomery, Samuel |
| 1973 | Moorman, Craig |
| 1988 | Morrison, Tim |
| 2008 | Morton, Teye |
| 1968 | Morton, Doug |
| 1998 | Moudy, Joshua |
| 1957 | Nemeth, John |
| 1963 | Nichols, Russell |
| 1968 | Nie, William |
| 2003 | Nielsen, Christopher |
| 2008 | O'Keefe, Kyle |
| 1983 | Olson, Ralph |
| 1973 | Ong, B Nelson |
| 1988 | Oppman, Bob |
| 1963 | Ouellette, Robert |
| 1971 | Pactor, Jon |
| 1963 | Parmelee, Ken (2) |
| 2008 | Parrish, Aaron (2) |
| 2008 | Patterson, Jon Paul |
| 1968 | Peelle, Willis |
| 1968 | Pitz, Paul Nicholas (2) |
| 1988 | Plake, Tom |
| 1963 | Polizotto, Bruce (2) |
| 1988 | Price, Adam |
| 1988 | Price, Adam |
| 1963 | Pride, Glenn |
| 1988 | Prince, Steven |
| 1973 | Pursel, Jim |
| 1988 | Qualkinbush, Jeff |
| 1988 | Quick, Scott |
| 1988 | Quirey, Rob |
| 1988 | Raheem, Ali |
| 1973 | RAINS, MARK |
| 1988 | Redding, Greg |
| 1968 | Reed, Jason |
| 1993 | Reese, Paul |
| 1960 | Reichert, Bob (2) |
| 1988 | Reitz, Jon |
| 1956 | Remley, Robert |
| 1978 | Renshaw, Mark (2) |
| 1973 | Reynolds, John |
| 1988 | rhodes, roger |
| 1978 | Richardson, Steven (2) |
| 1983 | Roberts, John |
| 1973 | Roembke, Ray |
| 1988 | Roepke, Douglas |
| 1983 | Roetter, Fred |
| 1968 | Roper, Jim |
| 1954 | Rose, Richard (2) |
| 1983 | Rosenbower, Brent |
| 2003 | Ross, David |
| 1988 | Roth, Nicholas |
| 2008 | Russell, Michael |
| 1968 | Schaekel, William |
| 2003 | Scheiderer, Jason |
| 1973 | Schiff, John |
| 1968 | Schlechte, John (2) |
| 1993 | Schoettle, Eric |
| 1988 | Schrader, Scott |
| 1963 | Schumaker, Norman (2) |
| 1983 | Servies, David (2) |
| 1973 | shaver, mike |
| 1983 | Shook, Rob |
| 1983 | Shook, Rob |
| 1988 | Short, Jeffrey |
| 2003 | Shrode, Charlie |
| 1973 | Simmons, Mark (2) |
| 1988 | Simmons, Mike |
| 1988 | Smalstig, Scott |
| 1988 | smalstig, scott |
| 1988 | smith, timothy |
| 1963 | Smith, Dan |
| 2003 | Smithka, Andrew |
| 1983 | snyder, andrew |
| 1988 | Spoerle, Kurt |
| 1993 | Spoljaric, Andrew |
| 1988 | Stahly, Jeffery |
| 1963 | Stanford, Alan (2) |
| 1963 | Stanford, Alan |
| 1988 | Stark, Eric (2) |
| 1973 | Steck, Hans |
| 1963 | Steele, Timothy Doak |
| 1963 | Stephens, Derwood "Woody" |
| 1973 | Stocks, Tom (2) |
| 1978 | Stuaan, Mark |
| 1978 | Sunde, John |
| 1968 | Susie, Dan |
| 1968 | Sutton, Mark (2) |
| 1983 | Sweeney, Mike |
| 1978 | Talley, Jim |
| 1978 | Tate, David (2) |
| 2003 | Tatum, Joshua S. |
| 1983 | Taylor, Daniel |
| 1983 | Taylor, David |
| 1988 | Teague, Greg |
| 2003 | Teeters, Jaymes |
| 1998 | Tobias, Robin |
| 1963 | Toll, Peter |
| 1993 | Turk, John |
| 1988 | Uloth, Jon Scott |
| 2003 | Unfried, Tony |
| 1963 | Van Loon, Rudy |
| 1963 | Van Loon, Rudy |
| 1963 | Van Loon, Rudy (2) |
| 1983 | Van Nuys, John |
| 1963 | VanEtten, Hans (2) |
| 1968 | Vannatter, Dan (2) |
| 1963 | Verachtert, Tom (2) |
| 1993 | Verduin, Vaughn |
| 1998 | Walsh, Jonathan |
| 1973 | Walsh, Tom (2) |
| 1988 | Walts, Eric (2) |
| 1963 | Warfel, Lin |
| 1988 | Weber, Emil Eric |
| 2003 | Weglarz, David |
| 1988 | Weir, David |
| 1963 | west, dick |
| 1988 | West, Joseph |
| 1983 | Wheeler, William |
| 1993 | White, Dustin |
| 1958 | Wilhelm, John and Nancy (2) |
| 1983 | Wilkinson, Andy |
| 1988 | Williams, Jim |
| 1968 | williams, james (2) |
| 1963 | Wilson, William |
| 1963 | Wilson, David (2) |
| 1968 | Wise, Claude (2) |
| 1963 | Woodfill, Thomas |
| 1993 | Woods, Steve |
| 2003 | Woods, Greg |
| 1973 | Worrell, David |
| 1958 | Wyatt, john |
| 1983 | Young, Marc |
| 1993 | Zimmerman, Ron |
| 1988 | Zink, Jon |
| |
|
| Wally Wabash Golf Outing |
| 1978 | Antalis, Alex |
| 1988 | Baldauf, Bradford |
| 2003 | Boyce, Seamus |
| 1988 | Brazus, Adam |
| 1988 | Broecker, Ed |
| 1983 | Broecker, David |
| 1963 | Brown, Harrison |
| 1978 | Builta, J.R. |
| 2003 | Chase, Kip |
| 1993 | Crnkovich, Michael |
| 1988 | Dove, Erik |
| 1963 | Doyel, John |
| 1983 | Dyer, Jim |
| 1978 | Engledow, James |
| 1988 | Eslinger, Jeff |
| 1985 | Estell, Greg |
| 1963 | Ferguson, Stephen |
| 1973 | Foos, Jack |
| 1978 | Grand, Bob |
| 1973 | Haklin, Joe |
| 1976 | Hamilton, Lu (2) |
| 1988 | Hargitt, Lee |
| 1985 | Hoffman, Steve |
| 1978 | Huncilman, Gordon |
| 1978 | Jackson, Eli |
| 1988 | Jones, Robert |
| 1978 | LaDriere, Ray |
| 1988 | Lewis, Jim |
| 1988 | Lumpkin, King |
| 2008 | Maher, Matthew |
| 2003 | Medsker, Scott |
| 2003 | Miller, Rhett |
| 1963 | Pride, Glenn |
| 1988 | Reitz, Jon |
| 1978 | Renshaw, Mark |
| 1973 | Reynolds, John |
| 2006 | Roesler, Bryan |
| 1993 | Schoettle, Eric |
| 1988 | smalstig, scott |
| 1988 | smith, timothy |
| 1963 | Stanford, Alan |
| 1968 | Susie, Dan |
| 1978 | Tate, David |
| 1983 | Taylor, Daniel |
| 1983 | Taylor, David |
| 1993 | Turk, John |
| 2003 | Unfried, Tony |
| 1963 | Van Loon, Rudy |
| 1993 | Warren, Mike |
| 1988 | Williams, Jim |
| |
|
| Welcome Back Luncheon (ADULT) |
| 1973 | Allen, Pete |
| 2013 | Altergott, Rudy |
| 1987 | Amidon, Jim |
| 1963 | Amsler, Rolf (2) |
| 2008 | Arvin, Will |
| 1988 | Beesley, Brian |
| 2008 | Bellis, Joshua |
| 2008 | Benefiel, Ty (2) |
| 2008 | Bennett, Shawn |
| 2003 | Bernhardt, Greg |
| 1988 | Bhikkhu, Jotipalo |
| 1963 | Billings, Tom (2) |
| 1970 | Blix, David |
| 2008 | Boarman, Robert |
| N/A | Bowen, Adam |
| 2008 | Bowers, Matthew (2) |
| 2003 | Boyce, Seamus |
| 1963 | Boyd, Mike |
| 1963 | Brattain, George (2) |
| 2008 | Bridge, Barton |
| 1963 | Brown, Harrison (2) |
| 1978 | Budke, Kevin (2) |
| 1973 | Burnley, Mike (2) |
| 1960 | Burrin, Thomas (2) |
| 2003 | Busenbark, Derick |
| 2016 | Canon, Zach |
| 2014 | Carazo, Kahlil |
| 2003 | Carl, Damon |
| 1963 | Cassell, Frank (2) |
| 1953 | Charles, Lytle (2) |
| 2003 | Chase, Kip |
| 2016 | Clark, A.J. |
| 1998 | Claycomb, Raymond (2) |
| 1963 | Crofts, Dan |
| 1983 | Davis, James (2) |
| 2008 | Deig, Andrew |
| 1963 | Dickerson, Bill |
| 1964 | Diehl, Bill |
| 1983 | Dimos, James |
| 1963 | doyel, john |
| 1963 | Endicott, James "Jim" (2) |
| 2008 | Evans, Boyce |
| 1988 | FOLKENING, JOE |
| 1963 | Ford, Warren |
| 1963 | Frohman, Daniel |
| 1963 | Gibbs, John |
| 2008 | Goga, Alexandru (2) |
| 1978 | Grand, Robert (2) |
| 1953 | Green, Robert |
| N/A | Griffith, Larry (2) |
| 1993 | Gumz, Mark |
| 2015 | Gunderman, David |
| 1963 | Halgren, Thomas (2) |
| 1963 | Harding, Rollin (2) |
| 2013 | Harris, Kenny |
| H | Harris '03, Brent |
| 1963 | Hartberg, W. Keith (2) |
| 2015 | Hastings, Scott |
| 1963 | Hatfield, Charles (2) |
| 1988 | Hawksworth, P David (2) |
| 1953 | Hawvermale, Herbert "Herb" |
| N/A | Hewitt, Howard |
| 2014 | Hildebrand, Sean |
| 1968 | HILL, E RONALD |
| 1963 | Hockensmith, David (2) |
| 2016 | House, Fabian |
| 1968 | Hutcheson, James |
| 1963 | Hutchison, Larry (2) |
| 1988 | Jackson, Terry |
| 2008 | James, Jesse |
| 1963 | Johnson, Leonard "Rusty" (2) |
| N/A | Johnson, Kim |
| H | Johnson '77, Bob |
| 1963 | Jones, Berne (2) |
| 1968 | Jones, Douglas |
| 1963 | Kain, Steve (2) |
| 1963 | Kern, David (2) |
| 1999 | King, Kim |
| 1978 | King, Eugene |
| N/A | Klein, Steve (2) |
| 2015 | Klembara, Grant |
| 1997 | Klen, Joe |
| N/A | Knott, Betsy |
| 1963 | Kruse, Robert |
| 1963 | La Bounty, John (2) |
| 1973 | laurent, james |
| 2008 | Leagre, Ryan |
| 1963 | Liscomb, Jr., Jesse (2) |
| 1958 | Litterst, Roland "Ron" (2) |
| 1963 | Lowery, William (2) |
| 1993 | Luckey, Andrew |
| 1983 | Maddox, Mark |
| 2008 | Maher, Matthew |
| 1956 | Matheny, Stan |
| 2008 | McClammer, Kyle |
| 1988 | McClendon, Garrard (2) |
| 1983 | McLaughlin, Jr., Harry "Mac" (2) |
| 2003 | Medsker, Scott |
| 2003 | Melshen, Andrew |
| 1963 | Mikesell, Phil |
| 1983 | Miller, Gregory |
| 1963 | Milligan, Tom (2) |
| 1988 | Morrison, Tim |
| 2016 | Myers, Austin |
| 1963 | Nichols, Russell |
| 2008 | O'Keefe, Kyle |
| 1973 | Ong, B Nelson |
| 1971 | Pactor, Jon |
| 2008 | Parrish, Aaron (2) |
| N/A | Phillips, Gary (2) |
| H | Phillips '83, David |
| 2013 | Poe, Trevor |
| 1963 | Polizotto, Bruce (2) |
| 1988 | Price, Adam |
| 1988 | Price, Adam |
| 1988 | Raheem, Ali |
| 2015 | Rai, Chris |
| 2016 | Randolph, Clayton |
| 1985 | Raters, Mike (2) |
| 1988 | Redding, Greg |
| 2008 | Reeves, Josh |
| 1983 | Roberts, John |
| 1968 | Roper, Jim |
| 1971 | Runge, Tom |
| 2014 | Sampson, Josh |
| 1968 | Schaekel, William (2) |
| 1963 | Schumaker, Norman (2) |
| 1983 | Shook, Rob |
| 1983 | Shook, Rob |
| 1988 | Short, Jeffrey |
| 2003 | Shrode, Charlie |
| 2008 | Simons, Jason |
| N/A | Smith, Marilyn |
| 2003 | Smithka, Andrew |
| 1988 | Stark, Eric (2) |
| 1963 | Steele, Timothy Doak |
| N/A | Stern, Jonathan |
| N/A | Swift, Beth |
| 2003 | Tatum, Joshua S. |
| 1988 | Teague, Greg |
| 2003 | Teeters, Jaymes |
| 1996 | Timmons, Chip |
| N/A | Troutman, David |
| 1983 | Van Nuys, John |
| 1968 | Vannatter, Dan (2) |
| N/A | Ward, Michele |
| 1963 | Warfel, Lin |
| 2003 | Weglarz, David |
| 1963 | west, dick |
| 1988 | West, Joseph |
| 1983 | Wheeler, William |
| N/A | White, Pat (2) |
| 1968 | williams, james (2) |
| H | Williams '53, Jean |
| 1963 | Wilson, David (2) |
| 2014 | Witczak, Michael |
| 1963 | Woodfill, Thomas |
| N/A | Woods, Deb |
| 2014 | Yuan, Jack |
| |
|
| Welcome Back Luncheon (CHILD 4-12) |
| 1988 | Smalstig, Scott |
| |
|
| Big Bash Reception and Banquet, Knowling Fieldhouse (ADULT) |
| 1988 | AHRBECKER, Bill |
| 1963 | Alig, Roger |
| 1973 | Allen, Pete (2) |
| 1968 | Altenbaumer, Jim (2) |
| 2013 | Altergott, Rudy |
| 1987 | Amidon, Jim |
| 1963 | Amsler, Rolf (2) |
| 2008 | Anderson, Wesley (2) |
| 1978 | Antalis, Alex |
| 2008 | Arvin, Will |
| 1961 | Bachman, John 'JB' (2) |
| 1968 | Baker, Stanley |
| 1988 | Baldauf, Bradford (2) |
| 1968 | bambrey, thomas (2) |
| 1955 | Barger, Dick |
| 2008 | Bellis, Joshua |
| 2008 | Benefiel, Ty (2) |
| 2008 | Bennett, Shawn |
| 2003 | Bernhardt, Greg |
| 1963 | Billings, Tom (2) |
| 1970 | Blix, David |
| 2008 | Boarman, Robert |
| 1983 | Bondi, Joseph (2) |
| N/A | Bowen, Adam |
| 2008 | Bowers, Matthew (2) |
| 2003 | Boyce, Seamus |
| 1963 | Boyd, Mike |
| 2003 | Bramfeld, John |
| 1963 | Brattain, George (2) |
| 1988 | Brazus, Adam |
| 2008 | Bridge, Barton |
| 1988 | Broecker, Ed |
| 1983 | Broecker, David |
| 1961 | Brooks, Aus (2) |
| 1963 | Brown, Harrison (2) |
| 1978 | Budke, Kevin (2) |
| 1973 | Burnley, Mike (2) |
| 1960 | Burrin, Thomas (2) |
| 2003 | Busenbark, Derick |
| 1968 | Callaway, Richard |
| 2016 | Canon, Zach |
| 2014 | Carazo, Kahlil |
| 2003 | Carl, Damon |
| 1983 | Carter, Charles (2) |
| 1963 | Cassell, Frank (2) |
| 1953 | Charles, Lytle (2) |
| 2003 | Chase, Kip |
| 2008 | Chuang, John |
| 1973 | Clark, Lee |
| 2016 | Clark, A.J. |
| 1998 | Claycomb, Raymond |
| 1998 | Claycomb, Raymond |
| 1958 | Colson, Gordon (2) |
| 1963 | Coons, Steve |
| 1963 | Crofts, Dan |
| 1968 | cromer, james |
| 1973 | Dale, William |
| 1968 | Dashiell, Jim |
| 1983 | Davis, James (2) |
| 2008 | Deig, Andrew |
| 1983 | Denhart, Richard |
| 1963 | Dickerson, Bill (2) |
| 1964 | Diehl, Bill |
| 1983 | Dimos, James |
| 1963 | Doherty, John |
| 1988 | Dove, Erik |
| 1963 | doyel, john |
| 1983 | Dyer, Jim (3) |
| 2015 | Egler, Corey |
| 1963 | Endicott, James "Jim" (2) |
| 1978 | Engledow, James |
| 2008 | Esser, Renny (2) |
| 1985 | Estell, Greg (2) |
| 2008 | Evans, Boyce |
| 1963 | Ferguson, Stephen (2) |
| 1963 | Ford, Warren |
| 1983 | Franken, Kenneth |
| N/A | Franklin, Alecia (2) |
| 1973 | Freeman, Douglas (2) |
| 1963 | Freeman, Jr., Thomas (2) |
| 1963 | Frohman, Daniel |
| 1968 | Gallagher, J. Michael |
| 1973 | Garber, John (2) |
| 1973 | Gastineau, John |
| 1973 | Gastineau, John |
| 1998 | Gearheart, Kevin |
| 1963 | Gibbs, John |
| 1954 | Glascock, William (3) |
| 2015 | Goddard, Seton |
| 2008 | Goga, Alexandru (2) |
| 2014 | Goldberg, Zack |
| 1969 | Gorham, Rob |
| 1978 | Grand, Robert (2) |
| 1968 | Green, Phil |
| 1953 | Green, Robert |
| N/A | Griffith, Larry (2) |
| 1988 | Grisemer, Ben |
| 1973 | Grossnickle, Ted |
| 1993 | Gumz, Mark |
| 2015 | Gunderman, David |
| N/A | Gunther, Karen (2) |
| 1973 | Haklin, Joe |
| 1963 | Halgren, Thomas (2) |
| 1976 | Hamilton, Lu |
| 1963 | Harding, Rollin (2) |
| 1988 | Hargitt, Lee |
| H | Harris '03, Brent |
| 1963 | Hartberg, W. Keith (2) |
| 2015 | Hastings, Scott |
| 1963 | Hatfield, Charles (2) |
| 1988 | Hawksworth, P David (2) |
| 1953 | Hawvermale, Herbert "Herb" |
| 1963 | Hedelius, Ron |
| 1963 | Hedges, Peter |
| H | Herzog H'11, Tobey (2) |
| 1983 | Hicks, Jeffery |
| 2014 | Hildebrand, Sean |
| 1968 | Hill, Thomas (2) |
| 1968 | HILL, E RONALD |
| 1963 | Hockensmith, David (2) |
| 1985 | Hoffman, Steve (2) |
| 1943 | Honan, Paul (2) |
| 1963 | Hsieh, Ke Chiang |
| 1978 | Huncilman, Gordon |
| 1988 | Hurst, Charles (2) |
| 1968 | Hutcheson, James |
| 1963 | Hutchison, Larry (2) |
| 1988 | Jackson, Terry |
| 1978 | Jackson, Eli (2) |
| 2008 | James, Jesse |
| 1963 | Jay, Steve |
| 1963 | Johnson, Leonard "Rusty" (2) |
| 1963 | Johnson, David |
| H | Johnson '77, Bob |
| 1963 | Jones, Berne (2) |
| 1968 | Jones, Douglas |
| 1963 | Justice, Courtney |
| 1963 | Kain, Steve (2) |
| 1983 | Kennedy, William |
| 1963 | Kern, David (2) |
| 1999 | King, Kim |
| 1978 | King, Eugene |
| 1973 | Kissling, Bob (2) |
| N/A | Klein, Steve (2) |
| 2015 | Klembara, Grant |
| 1997 | Klen, Joe |
| 1963 | Klug, Steve |
| N/A | Knott, Betsy |
| 1968 | Koepke, Ken |
| 1968 | Kowaleski, Stan (2) |
| 1968 | Kraft, Chuck |
| 1963 | Kruse, Robert |
| 1983 | Kyriakides, Paul |
| 1963 | La Bounty, John (2) |
| 1978 | LaDriere, Ray |
| 1973 | laurent, james |
| 2008 | Leagre, Ryan |
