Licensed to Wabash College                                HY-TEK's Meet Manager
                      Wabash College Swimming and Diving                       
                         Patrick Woehnker Invitational                         
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Pool Record: P 7:51.17        2004 University of Indianapolis                 
 Meet Record: M 7:51.17        2004 Indianapolis                               
                         Spohr, Sarbaugh, Smith, Miller                    
  NCAA A Cut: A 7:30.77                                                        
  NCAA B Cut: B 7:52.20                                                        
    School                                                  Finals       Points 
===============================================================================
  1 University of Indianapolis  'A'                       7:35.93P        40  
     1) Donahue, Maura                  2) Smith, Erica                   
     3) Abramzon, Shiran                4) Donahue, Meghan                
                  26.53       55.22 (55.22)   1:23.44 (1:23.44)   1:51.86 (1:51.86)
        2:17.68 (25.82)     2:46.79 (54.93)   3:16.62 (1:24.76)   3:46.17 (1:54.31)
        4:13.37 (27.20)     4:42.60 (56.43)   5:12.03 (1:25.86)   5:41.80 (1:55.63)
        6:08.05 (26.25)     6:37.20 (55.40)   7:06.48 (1:24.68)   7:35.93 (1:54.13)
  2 DePauw University  'A'                                8:24.09         34  
     1) Mercer, Rachael 13              2) Boehme, Callie 11              
     3) Rossillo, Nicole 13             4) Wheaton, Rachel 12             
                  30.03   1:02.98 (1:02.98)   1:36.83 (1:36.83)   2:10.14 (2:10.14)
        2:39.73 (29.59)   3:12.51 (1:02.37)   3:45.82 (1:35.68)   4:18.25 (2:08.11)
        4:45.76 (27.51)     5:17.12 (58.87)   5:50.00 (1:31.75)   6:21.57 (2:03.32)
        6:48.85 (27.28)     7:19.42 (57.85)   7:51.82 (1:30.25)   8:24.09 (2:02.52)
  3 Carthage College  'A'                                 8:30.20         32  
     1) Messina, Alyssa                 2) Rauschert, Lisa                
     3) Knowles, Maggie                 4) Tiltges, Lisa                  
                  28.02       59.48 (59.48)   1:32.66 (1:32.66)   2:05.73 (2:05.73)
        2:34.96 (29.23)   3:09.19 (1:03.46)   3:43.61 (1:37.88)   4:18.04 (2:12.31)
        4:46.02 (27.98)   5:18.80 (1:00.76)   5:52.23 (1:34.19)   6:25.81 (2:07.77)
        6:53.14 (27.33)     7:24.24 (58.43)   7:57.09 (1:31.28)   8:30.20 (2:04.39)
 -- Carthage College  'B'                                x8:40.57        
     1) Mulhall, Michelle               2) Haapala, Kate                  
     3) Birsa, Bri                      4) Mahler, Sammy Jo               
                  28.69   1:01.47 (1:01.47)   1:36.77 (1:36.77)   2:12.59 (2:12.59)
        2:41.46 (28.87)   3:13.91 (1:01.32)   3:47.45 (1:34.86)   4:21.80 (2:09.21)
        4:44.23 (22.43)   5:25.22 (1:03.42)   6:00.02 (1:38.22)   6:34.16 (2:12.36)
        7:02.54 (28.38)     7:33.68 (59.52)   8:06.74 (1:32.58)   8:40.57 (2:06.41)
 -- DePauw University  'B'                               x8:52.46        
     1) Morrison, Katie 12              2) Baumann, Lindsey 12            
     3) Baumgartle, Abby 13             4) Harms, Kelly 13                
                  30.40   1:03.81 (1:03.81)   1:37.65 (1:37.65)   2:11.05 (2:11.05)
        2:41.27 (30.22)   3:16.02 (1:04.97)   3:50.98 (1:39.93)   4:25.33 (2:14.28)
        4:55.88 (30.55)   5:31.32 (1:05.99)   6:07.46 (1:42.13)   6:44.11 (2:18.78)
        7:12.55 (28.44)   7:45.09 (1:00.98)   8:18.85 (1:34.74)   8:52.46 (2:08.35)
 
Event 2  Men 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Pool Record: P 6:51.55  11/16/2007 University of Indianapolis                 
                         Y Oguz, K O'Neill, H Ahonen, A Arestis            
 Meet Record: M 6:51.55  11/16/2007 University of Indianapolis                 
                         Y Oguz, K O'Neill, H Ahonen, A Arestis            
  NCAA A Cut: A 6:42.05                                                        
  NCAA B Cut: B 6:57.50                                                        
    School                                                  Finals       Points 
===============================================================================
  1 University of Indianapolis  'A'                       6:49.02P        40  
     1) Kogel, Guy                      2) Klopp, Justin                  
     3) Biefnes, Austin                 4) Loshnowsky, Andrew             
                  23.33       48.86 (48.86)   1:14.97 (1:14.97)   1:41.28 (1:41.28)
        2:04.98 (23.70)     2:31.71 (50.43)   2:58.35 (1:17.07)   3:24.34 (1:43.06)
        3:47.23 (22.89)     4:13.14 (48.80)   4:40.07 (1:15.73)   5:07.52 (1:43.18)
        5:30.36 (22.84)     5:56.31 (48.79)   6:22.76 (1:15.24)   6:49.02 (1:41.50)
  2 Carthage College  'A'                                 7:09.80         34  
     1) Ripley, Nathan SR               2) Rothenbaum, Isaac JR           
     3) Schranck, Doug SO               4) Drake, Kyle JR                 
                  25.17       52.51 (52.51)   1:20.81 (1:20.81)   1:47.88 (1:47.88)
        2:11.56 (23.68)     2:38.68 (50.80)   3:07.29 (1:19.41)   3:36.17 (1:48.29)
        3:59.77 (23.60)     4:27.18 (51.01)   4:55.99 (1:19.82)   5:25.33 (1:49.16)
        5:47.90 (22.57)     6:14.04 (48.71)   6:41.91 (1:16.58)   7:09.80 (1:44.47)
  3 Wabash College-IN  'A'                                7:21.48         32  
     1) Beck, Alex FR                   2) Woods, Chad JR                 
     3) Falley, Logan SO                4) Vetor, Craig SR                
                  25.06       53.03 (53.03)   1:22.70 (1:22.70)   1:51.71 (1:51.71)
        2:07.60 (15.89)     2:44.08 (52.37)   3:12.99 (1:21.28)   3:42.08 (1:50.37)
        4:07.41 (25.33)     4:35.81 (53.73)   5:05.64 (1:23.56)   5:35.72 (1:53.64)
        5:59.67 (23.95)     6:27.22 (51.50)   6:54.05 (1:18.33)   7:21.48 (1:45.76)
  4 Rose-Hulman Institute-IN  'A'                         8:02.44         30  
     1) Ross, Matt FR                   2) Sollman, Ben SO                
     3) Yuhas, Michael FR               4) Foltz, Max FR                  
                  25.58       54.55 (54.55)   1:24.31 (1:24.31)   1:53.94 (1:53.94)
        2:18.79 (24.85)     2:47.25 (53.31)   3:18.73 (1:24.79)   3:50.75 (1:56.81)
        4:17.97 (27.22)     4:50.35 (59.60)   5:24.18 (1:33.43)   5:57.61 (2:06.86)
        6:25.30 (27.69)     6:57.03 (59.42)   7:30.35 (1:32.74)   8:02.44 (2:04.83)
 -- Carthage College  'B'                                x7:27.87        
     1) Jackson, Mitchell JR            2) Carbelli, Jacob FR             
     3) Bond, Jon FR                    4) Bendix, Blake JR               
                  26.12       53.95 (53.95)   1:22.69 (1:22.69)   1:51.52 (1:51.52)
        2:16.50 (24.98)     2:44.67 (53.15)   3:13.92 (1:22.40)   3:43.11 (1:51.59)
        4:08.12 (25.01)     4:36.94 (53.83)   5:06.77 (1:23.66)   5:36.20 (1:53.09)
        6:01.05 (24.85)     6:29.70 (53.50)   6:59.42 (1:23.22)   7:27.87 (1:51.67)
 -- Wabash College-IN  'B'                               x7:29.72        
     1) Kermin, Chris SO                2) Routh, Matt SR                 
     3) Rice, Logan FR                  4) Rhinesmith, Evan JR            
                  25.43       54.33 (54.33)   1:23.57 (1:23.57)   1:51.64 (1:51.64)
        2:17.17 (25.53)     2:45.46 (53.82)   3:14.34 (1:22.70)   3:43.75 (1:52.11)
        4:08.69 (24.94)     4:35.92 (52.17)   5:04.56 (1:20.81)   5:34.62 (1:50.87)
        6:00.65 (26.03)     6:30.10 (55.48)   7:00.33 (1:25.71)   7:29.72 (1:55.10)
 -- DePauw University  'A'                                     DQ        
     1) Kerrigan, Kyle 10               2) Boehme, Charlie 10             
     3) Baugh, Josh 11                  4) Klabak, Steve 10               
                  24.42       51.00 (51.00)   1:18.70 (1:18.70)   1:46.97 (1:46.97)
        2:11.91 (24.94)     2:39.17 (52.20)   3:06.85 (1:19.88)   3:34.37 (1:47.40)
        3:58.42 (24.05)     4:26.16 (51.79)   4:54.11 (1:19.74)   5:21.92 (1:47.55)
        5:45.56 (23.64)     6:12.84 (50.92)   6:41.42 (1:19.50)        DQ (1:48.71)
 
Event 3  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: P 17:13.39        2004 Ellie Miller, Univ. of Ind.               
 Meet Record: M 17:13.39        2004 Ellie Miller                              
  NCAA A Cut: A 17:15.78                                                       
  NCAA B Cut: B 17:47.99                                                       
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Jurgens, Lauren     SO WETN-IL                       17:33.88B        20  
                  29.15     1:00.99 (31.84)     1:33.46 (32.47)     2:05.81 (32.35)
        2:37.91 (32.10)     3:10.14 (32.23)     3:42.28 (32.14)     4:14.42 (32.14)
        4:46.56 (32.14)     5:18.45 (31.89)     5:50.61 (32.16)     6:22.83 (32.22)
        6:55.00 (32.17)     7:27.21 (32.21)     7:59.65 (32.44)     8:31.94 (32.29)
        9:04.03 (32.09)     9:36.06 (32.03)    10:08.27 (32.21)    10:40.17 (31.90)
       11:12.09 (31.92)    11:44.13 (32.04)    12:16.04 (31.91)    12:48.18 (32.14)
       13:20.21 (32.03)    13:52.12 (31.91)    14:24.12 (32.00)    14:56.06 (31.94)
       15:27.86 (31.80)    15:59.76 (31.90)    16:31.41 (31.65)    17:03.08 (31.67)
       17:33.88 (30.80)
  2 Boehme, Callie      11 DPU                           18:29.26         17  
                  30.23     1:02.87 (32.64)     1:36.01 (33.14)     2:09.07 (33.06)
        2:42.31 (33.24)     3:15.56 (33.25)     3:49.01 (33.45)     4:22.63 (33.62)
        4:56.21 (33.58)     5:30.17 (33.96)     6:03.78 (33.61)     6:37.21 (33.43)
        7:11.05 (33.84)     7:44.85 (33.80)     8:18.82 (33.97)     8:52.55 (33.73)
        9:26.57 (34.02)    10:00.54 (33.97)    10:34.48 (33.94)    11:08.38 (33.90)
       11:42.57 (34.19)    12:16.33 (33.76)    12:50.15 (33.82)    13:24.37 (34.22)
       13:58.61 (34.24)    14:32.99 (34.38)    15:07.39 (34.40)    15:41.59 (34.20)
       16:15.80 (34.21)    16:49.36 (33.56)    17:23.08 (33.72)    17:56.56 (33.48)
       18:29.26 (32.70)
  3 Westfall, Laura     FR WETN-IL                       18:39.26         16  
                  30.38     1:03.75 (33.37)     1:37.39 (33.64)     2:11.09 (33.70)
        2:44.76 (33.67)     3:18.22 (33.46)     3:52.04 (33.82)     4:25.93 (33.89)
        5:00.28 (34.35)     5:34.26 (33.98)     6:08.21 (33.95)     6:42.64 (34.43)
        7:16.87 (34.23)     7:51.10 (34.23)     8:25.22 (34.12)     8:59.46 (34.24)
        9:34.15 (34.69)    10:08.03 (33.88)    10:42.32 (34.29)    11:16.99 (34.67)
       11:51.14 (34.15)    12:25.33 (34.19)    12:59.89 (34.56)    13:34.15 (34.26)
       14:08.58 (34.43)    14:43.07 (34.49)    15:17.46 (34.39)    15:51.71 (34.25)
       16:26.06 (34.35)    17:00.39 (34.33)    17:33.36 (32.97)    18:07.03 (33.67)
       18:39.26 (32.23)
  4 Mercer, Rachael     13 DPU                           18:50.48         15  
                  30.64     1:03.92 (33.28)     1:37.70 (33.78)     2:11.56 (33.86)
        2:45.78 (34.22)     3:19.94 (34.16)     3:54.37 (34.43)     4:28.74 (34.37)
        5:03.13 (34.39)     5:38.10 (34.97)     6:12.49 (34.39)     6:47.51 (35.02)
        7:22.02 (34.51)     7:56.62 (34.60)     8:30.70 (34.08)     9:04.85 (34.15)
        9:39.36 (34.51)    10:14.28 (34.92)    10:48.51 (34.23)    11:23.46 (34.95)
       11:57.96 (34.50)    12:32.79 (34.83)    13:07.55 (34.76)    13:42.70 (35.15)
       14:17.49 (34.79)    14:51.56 (34.07)    15:26.43 (34.87)    16:00.89 (34.46)
       16:34.82 (33.93)    17:09.07 (34.25)    17:43.32 (34.25)    18:17.48 (34.16)
       18:50.48 (33.00)
  5 Dolejs, Sarah       SO WETN-IL                       19:01.87         14  
                  31.14     1:04.81 (33.67)     1:39.50 (34.69)     2:14.46 (34.96)
        2:49.42 (34.96)     3:24.36 (34.94)     3:58.75 (34.39)     4:33.87 (35.12)
        5:08.99 (35.12)     5:43.35 (34.36)     6:18.07 (34.72)     6:52.90 (34.83)
        7:27.72 (34.82)     8:02.63 (34.91)     8:37.37 (34.74)     9:12.50 (35.13)
        9:47.27 (34.77)    10:21.86 (34.59)    10:56.51 (34.65)    11:31.07 (34.56)
       12:05.28 (34.21)    12:40.07 (34.79)    13:14.85 (34.78)    13:49.57 (34.72)
       14:24.25 (34.68)    14:58.86 (34.61)    15:34.08 (35.22)    16:09.10 (35.02)
       16:43.70 (34.60)    17:18.77 (35.07)    17:53.33 (34.56)    18:28.24 (34.91)
       19:01.87 (33.63)
  6 Morrison, Katie     12 DPU                           19:18.49         13  
                  31.12     1:05.15 (34.03)     1:39.74 (34.59)     2:14.55 (34.81)
        2:49.35 (34.80)     3:24.13 (34.78)     3:59.14 (35.01)     4:34.35 (35.21)
        5:09.16 (34.81)     5:44.06 (34.90)     6:18.87 (34.81)     6:53.64 (34.77)
        7:28.65 (35.01)     8:04.06 (35.41)     8:39.34 (35.28)     9:14.61 (35.27)
        9:50.18 (35.57)    10:25.81 (35.63)    11:01.32 (35.51)    11:36.98 (35.66)
       12:12.68 (35.70)    12:48.66 (35.98)    13:24.45 (35.79)    14:00.14 (35.69)
       14:35.97 (35.83)    15:11.89 (35.92)    15:47.76 (35.87)    16:23.51 (35.75)
       16:59.32 (35.81)    17:34.59 (35.27)    18:09.51 (34.92)    18:44.56 (35.05)
       19:18.49 (33.93)
  7 Boothe, Courtney       Carthage                      19:25.22         12  
  8 Trella, Katie       JR RHIT-IN                       19:28.20         11  
                  31.88     1:06.32 (34.44)     1:41.51 (35.19)     2:17.11 (35.60)
        2:52.50 (35.39)     3:27.68 (35.18)     4:03.23 (35.55)     4:38.83 (35.60)
        5:14.36 (35.53)     5:50.13 (35.77)     6:25.91 (35.78)     7:01.39 (35.48)
        7:37.08 (35.69)     8:12.87 (35.79)     8:48.48 (35.61)     9:23.78 (35.30)
        9:59.00 (35.22)    10:34.23 (35.23)    11:09.65 (35.42)    11:44.92 (35.27)
       12:20.48 (35.56)    12:55.69 (35.21)    13:31.34 (35.65)    14:07.08 (35.74)
       14:42.49 (35.41)    15:18.55 (36.06)    15:54.47 (35.92)    16:29.98 (35.51)
       17:06.62 (36.64)    17:42.45 (35.83)    18:18.45 (36.00)    18:53.93 (35.48)
       19:28.20 (34.27)
  9 Olack, Kristina        Carthage                      19:35.46          9  
 10 Cunnien, Shannon    FR RHIT-IN                       19:37.59          7  
                  31.58     1:05.78 (34.20)     1:40.74 (34.96)     2:15.80 (35.06)
        2:51.05 (35.25)     3:26.36 (35.31)     4:01.78 (35.42)     4:37.29 (35.51)
        5:12.73 (35.44)     5:48.12 (35.39)     6:23.96 (35.84)     6:59.80 (35.84)
        7:35.60 (35.80)     8:11.50 (35.90)     8:47.27 (35.77)     9:23.14 (35.87)
        9:58.81 (35.67)    10:34.69 (35.88)    11:10.94 (36.25)    11:47.01 (36.07)
       12:22.96 (35.95)    12:58.95 (35.99)    13:35.19 (36.24)    14:11.42 (36.23)
       14:47.90 (36.48)    15:24.24 (36.34)    16:00.76 (36.52)    16:37.07 (36.31)
       17:13.56 (36.49)    17:49.85 (36.29)    18:26.14 (36.29)    19:02.51 (36.37)
       19:37.59 (35.08)
 11 Baumann, Lindsey    12 DPU                           19:43.74          6  
 12 Aleksa, Deborah     SR RHIT-IN                       19:45.34          5  
 13 Collins, Julia         Indy                          19:46.35          4  
 14 Vatch, Hannah          Carthage                      19:54.68          3  
 15 Cleveland, Nicole      Carthage                      20:10.79          2  
 16 Kohli, Caitlin      SR RHIT-IN                       20:33.79          1  
                  31.17     1:08.07 (36.90)     1:44.65 (36.58)     2:22.36 (37.71)
        2:59.48 (37.12)     3:36.19 (36.71)     4:13.27 (37.08)     4:50.21 (36.94)
        5:28.15 (37.94)     6:05.79 (37.64)     6:43.25 (37.46)     7:21.38 (38.13)
        7:58.57 (37.19)     8:36.64 (38.07)     9:14.12 (37.48)     9:52.35 (38.23)
       10:30.19 (37.84)    11:08.08 (37.89)    11:45.76 (37.68)    12:23.85 (38.09)
       13:01.85 (38.00)    13:39.67 (37.82)    14:17.41 (37.74)    14:54.99 (37.58)
       15:32.78 (37.79)    16:11.27 (38.49)    16:49.31 (38.04)    17:27.35 (38.04)
       18:05.26 (37.91)    18:42.79 (37.53)    19:19.87 (37.08)    19:57.15 (37.28)
       20:33.79 (36.64)
 17 Smith, Corey        FR RHIT-IN                       20:40.41        
 18 Baumgartle, Abby    13 DPU                           20:42.55        
                  31.37     1:08.65 (37.28)     1:46.51 (37.86)     2:24.45 (37.94)
        3:02.68 (38.23)     3:40.90 (38.22)     4:19.23 (38.33)     4:57.27 (38.04)
        5:35.24 (37.97)     6:13.50 (38.26)     6:50.77 (37.27)     7:28.46 (37.69)
        8:05.80 (37.34)     8:43.32 (37.52)     9:21.07 (37.75)     9:58.59 (37.52)
       10:36.50 (37.91)    11:14.36 (37.86)    11:52.30 (37.94)    12:30.06 (37.76)
       13:07.21 (37.15)    13:45.23 (38.02)    14:23.20 (37.97)    15:01.00 (37.80)
       15:38.84 (37.84)    16:16.51 (37.67)    16:54.90 (38.39)    17:33.11 (38.21)
       18:11.55 (38.44)    18:49.57 (38.02)    19:27.48 (37.91)    20:05.37 (37.89)
       20:42.55 (37.18)
 19 Clearfield, Nicole     Carthage                      21:54.18        
                  31.56     1:08.95 (37.39)     1:46.72 (37.77)     2:25.67 (38.95)
        3:04.73 (39.06)     3:44.36 (39.63)     4:24.17 (39.81)     5:03.41 (39.24)
        5:43.07 (39.66)     6:22.83 (39.76)     7:02.59 (39.76)     7:42.99 (40.40)
        8:22.98 (39.99)     9:02.84 (39.86)     9:43.23 (40.39)    10:23.26 (40.03)
       11:03.42 (40.16)    11:43.24 (39.82)    12:23.43 (40.19)    13:03.89 (40.46)
       13:44.44 (40.55)    14:24.95 (40.51)    15:05.76 (40.81)    15:46.33 (40.57)
       16:26.96 (40.63)    17:07.97 (41.01)    17:48.76 (40.79)    18:29.47 (40.71)
       19:10.05 (40.58)    19:50.77 (40.72)    20:31.29 (40.52)    21:11.54 (40.25)
       21:54.18 (42.64)
 
Event 3  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Pool Record: P 15:51.77  11/16/2007 Alican Alacli, Univ. of Ind.              
 Meet Record: M 15:51.77        2007 Alican Alacli                             
  NCAA A Cut: A 15:45.75                                                       
  NCAA B Cut: B 16:21.19                                                       
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Ilhan, Baris           Indy                          16:01.18B        20  
                  26.92       55.85 (28.93)     1:24.49 (28.64)     1:53.22 (28.73)
        2:22.37 (29.15)     2:51.76 (29.39)     3:21.09 (29.33)     3:50.51 (29.42)
        4:20.24 (29.73)     4:49.55 (29.31)     5:18.87 (29.32)     5:48.37 (29.50)
        6:17.88 (29.51)     6:47.40 (29.52)     7:16.81 (29.41)     7:46.28 (29.47)
        8:15.66 (29.38)     8:44.93 (29.27)     9:14.31 (29.38)     9:43.50 (29.19)
       10:12.64 (29.14)    10:42.07 (29.43)    11:11.67 (29.60)    11:40.94 (29.27)
       12:10.34 (29.40)    12:39.53 (29.19)    13:09.05 (29.52)    13:37.82 (28.77)
       14:06.92 (29.10)    14:35.72 (28.80)    15:04.86 (29.14)    15:33.49 (28.63)
       16:01.18 (27.69)
  2 Alacli, Alican         Indy                          16:11.98B        17  
                  26.91       55.73 (28.82)     1:24.28 (28.55)     1:53.19 (28.91)
        2:22.42 (29.23)     2:51.83 (29.41)     3:21.10 (29.27)     3:50.47 (29.37)
        4:20.16 (29.69)     4:49.58 (29.42)     5:19.11 (29.53)     5:48.49 (29.38)
        6:18.08 (29.59)     6:47.55 (29.47)     7:17.11 (29.56)     7:46.73 (29.62)
        8:16.15 (29.42)     8:45.77 (29.62)     9:15.34 (29.57)     9:45.17 (29.83)
       10:15.06 (29.89)    10:44.84 (29.78)    11:14.88 (30.04)    11:44.66 (29.78)
       12:14.48 (29.82)    12:44.40 (29.92)    13:14.35 (29.95)    13:44.30 (29.95)
       14:14.28 (29.98)    14:44.16 (29.88)    15:13.93 (29.77)    15:43.42 (29.49)
       16:11.98 (28.56)
  3 Van Huis, Alex      SR Carthage                      16:53.97         16  
                  27.70       57.75 (30.05)     1:28.31 (30.56)     1:59.17 (30.86)
        2:29.82 (30.65)     3:00.55 (30.73)     3:31.00 (30.45)     4:01.69 (30.69)
        4:32.35 (30.66)     5:03.13 (30.78)     5:33.69 (30.56)     6:04.43 (30.74)
        6:35.06 (30.63)     7:05.71 (30.65)     7:36.65 (30.94)     8:06.89 (30.24)
        8:37.64 (30.75)     9:08.35 (30.71)     9:39.32 (30.97)    10:10.24 (30.92)
       10:41.42 (31.18)    11:12.35 (30.93)    11:43.46 (31.11)    12:14.74 (31.28)
       12:45.67 (30.93)    13:16.82 (31.15)    13:48.28 (31.46)    14:19.30 (31.02)
       14:50.32 (31.02)    15:21.31 (30.99)    15:52.71 (31.40)    16:23.98 (31.27)
       16:53.97 (29.99)
  4 Ross, Eric          SO Carthage                      17:00.22         15  
                  27.25       57.50 (30.25)     1:28.56 (31.06)     1:59.70 (31.14)
        2:30.72 (31.02)     3:01.75 (31.03)     3:32.99 (31.24)     4:04.25 (31.26)
        4:35.29 (31.04)     5:06.93 (31.64)     5:38.34 (31.41)     6:09.00 (30.66)
        6:39.92 (30.92)     7:11.01 (31.09)     7:42.25 (31.24)     8:13.18 (30.93)
        8:44.32 (31.14)     9:15.69 (31.37)     9:46.75 (31.06)    10:17.75 (31.00)
       10:48.59 (30.84)    11:19.72 (31.13)    11:50.62 (30.90)    12:21.54 (30.92)
       12:52.58 (31.04)    13:23.49 (30.91)    13:54.64 (31.15)    14:25.71 (31.07)
       14:57.04 (31.33)    15:27.93 (30.89)    15:58.92 (30.99)    16:29.80 (30.88)
       17:00.22 (30.42)
  5 Spichiger, Robby    13 DPU                           17:08.08         14  
                  27.81       58.73 (30.92)     1:29.87 (31.14)     2:01.21 (31.34)
        2:32.22 (31.01)     3:03.30 (31.08)     3:34.45 (31.15)     4:05.70 (31.25)
        4:36.83 (31.13)     5:08.13 (31.30)     5:39.59 (31.46)     6:10.78 (31.19)
        6:42.20 (31.42)     7:13.72 (31.52)     7:45.19 (31.47)     8:16.60 (31.41)
        8:47.93 (31.33)     9:19.20 (31.27)     9:50.46 (31.26)    10:21.82 (31.36)
       10:53.13 (31.31)    11:24.54 (31.41)    11:55.96 (31.42)    12:27.37 (31.41)
       12:58.80 (31.43)    13:30.16 (31.36)    14:01.60 (31.44)    14:33.31 (31.71)
       15:04.39 (31.08)    15:35.59 (31.20)    16:06.89 (31.30)    16:38.11 (31.22)
       17:08.08 (29.97)
  6 Glover, Adam        SO Carthage                      17:13.13         13  
                  27.68       58.39 (30.71)     1:29.40 (31.01)     2:00.59 (31.19)
        2:31.63 (31.04)     3:02.78 (31.15)     3:33.97 (31.19)     4:05.37 (31.40)
        4:36.70 (31.33)     5:07.95 (31.25)     5:39.70 (31.75)     6:10.95 (31.25)
        6:42.22 (31.27)     7:13.89 (31.67)     7:45.51 (31.62)     8:17.12 (31.61)
        8:48.54 (31.42)     9:19.96 (31.42)     9:51.85 (31.89)    10:23.32 (31.47)
       10:54.96 (31.64)    11:26.97 (32.01)    11:58.64 (31.67)    12:30.15 (31.51)
       13:01.78 (31.63)    13:33.34 (31.56)    14:04.97 (31.63)    14:36.38 (31.41)
       15:08.44 (32.06)    15:40.25 (31.81)    16:11.60 (31.35)    16:42.74 (31.14)
       17:13.13 (30.39)
  7 Woods, Chad         JR Wabash-IN                     17:26.33         12  
                  27.58       58.56 (30.98)     1:30.32 (31.76)     2:02.10 (31.78)
        2:34.35 (32.25)     3:06.48 (32.13)     3:38.85 (32.37)     4:11.37 (32.52)
        4:43.61 (32.24)     5:15.81 (32.20)     5:48.10 (32.29)     6:20.24 (32.14)
        6:52.41 (32.17)     7:24.54 (32.13)     7:56.53 (31.99)     8:28.51 (31.98)
        9:00.52 (32.01)     9:32.47 (31.95)    10:04.53 (32.06)    10:36.73 (32.20)
       11:08.50 (31.77)    11:40.35 (31.85)    12:12.20 (31.85)    12:44.05 (31.85)
       13:16.11 (32.06)    13:48.12 (32.01)    14:19.84 (31.72)    14:50.71 (30.87)
       15:21.96 (31.25)    15:53.51 (31.55)    16:24.92 (31.41)    16:56.18 (31.26)
       17:26.33 (30.15)
  8 Falley, Logan       SO Wabash-IN                     17:32.01         11  
                  28.08       58.45 (30.37)     1:30.23 (31.78)     2:02.28 (32.05)
        2:34.26 (31.98)     3:06.15 (31.89)     3:38.29 (32.14)     4:10.26 (31.97)
        4:42.34 (32.08)     5:14.29 (31.95)     5:46.30 (32.01)     6:18.39 (32.09)
        6:50.81 (32.42)     7:23.08 (32.27)     7:55.01 (31.93)     8:27.20 (32.19)
        8:59.17 (31.97)     9:31.19 (32.02)    10:03.19 (32.00)    10:34.76 (31.57)
       11:06.60 (31.84)    11:38.78 (32.18)    12:10.71 (31.93)    12:42.80 (32.09)
       13:15.24 (32.44)    13:47.65 (32.41)    14:20.26 (32.61)    14:52.34 (32.08)
       15:24.73 (32.39)    15:57.10 (32.37)    16:28.93 (31.83)    17:01.06 (32.13)
       17:32.01 (30.95)
  9 Rice, Logan         FR Wabash-IN                     17:34.44          9  
                  26.60       57.86 (31.26)     1:29.90 (32.04)     2:01.84 (31.94)
        2:33.74 (31.90)     3:05.85 (32.11)     3:38.16 (32.31)     4:10.66 (32.50)
        4:42.77 (32.11)     5:15.05 (32.28)     5:47.41 (32.36)     6:18.72 (31.31)
        6:49.91 (31.19)     7:21.61 (31.70)     7:53.49 (31.88)     8:25.37 (31.88)
        8:57.54 (32.17)     9:29.59 (32.05)    10:01.36 (31.77)    10:33.52 (32.16)
       11:05.79 (32.27)    11:38.17 (32.38)    12:10.14 (31.97)    12:42.43 (32.29)
       13:14.93 (32.50)    13:47.52 (32.59)    14:20.07 (32.55)    14:52.41 (32.34)
       15:25.12 (32.71)    15:57.76 (32.64)    16:30.80 (33.04)    17:03.42 (32.62)
       17:34.44 (31.02)
 10 Rissler, Brad          Indy                          17:53.45          7  
                  26.04       54.24 (28.20)     1:23.03 (28.79)     1:52.24 (29.21)
        2:21.59 (29.35)     2:51.32 (29.73)     3:20.93 (29.61)     3:50.85 (29.92)
        4:21.15 (30.30)     4:51.25 (30.10)     5:21.56 (30.31)     5:51.96 (30.40)
        6:22.78 (30.82)     6:53.84 (31.06)     7:25.22 (31.38)     7:56.55 (31.33)
        8:27.61 (31.06)     8:58.60 (30.99)     9:28.32 (29.72)     9:57.52 (29.20)
       10:46.46 (48.94)    11:27.28 (40.82)    12:05.94 (38.66)    12:41.59 (35.65)
       13:17.92 (36.33)    13:53.31 (35.39)    14:28.26 (34.95)    15:03.10 (34.84)
       15:37.19 (34.09)    16:11.88 (34.69)    16:46.58 (34.70)    17:21.48 (34.90)
       17:53.45 (31.97)
 11 Davis, Griffin      12 DPU                           18:00.03          6  
                  27.38       57.79 (30.41)     1:28.87 (31.08)     2:00.26 (31.39)
        2:31.79 (31.53)     3:03.65 (31.86)     3:35.55 (31.90)     4:07.59 (32.04)
        4:39.59 (32.00)     5:12.24 (32.65)     5:45.69 (33.45)     6:19.25 (33.56)
        6:52.14 (32.89)     7:25.88 (33.74)     7:58.31 (32.43)     8:31.90 (33.59)
        9:04.94 (33.04)     9:38.04 (33.10)    10:11.29 (33.25)    10:44.80 (33.51)
       11:19.26 (34.46)    11:52.49 (33.23)    12:25.95 (33.46)    12:58.77 (32.82)
       13:32.50 (33.73)    14:06.32 (33.82)    14:39.67 (33.35)    15:14.12 (34.45)
       15:48.37 (34.25)    16:21.29 (32.92)    16:54.72 (33.43)    17:28.20 (33.48)
       18:00.03 (31.83)
 12 Mathe, Steven       FR Carthage                      18:00.66          5  
